Bauplatzpreise
gültig ab 01.11.2009
|
| Einheimische | Auswärtige |
|---|---|---|
| Bernloch | 80,00 €/m² | 90,00 €/m² |
| bei zweigeschossiger Bebaubarkeit | 85,00 €/m² | 95,00 €/m² |
| im Bereich Geschosswohnungsbau | Verhandlungssache | Verhandlungssache |
| Eglingen | 70,00 €/m² | 80,00 €/m² |
| Meidelstetten | 80,00 €/m² | 90,00 €/m² |
| Oberstetten | 80,00 €/m² | 90,00 €/m² |
| Ödenwaldstetten | 80,00 €/m² | 90,00 €/m² |
Jeweils voll erschlossen und zzgl. Vermessungskosten