Zahlen - Daten - Fakten
Bodenfläche
Hohenstein ist mit einer Bodenfläche von ca. 6200 ha eine sehr große Flächengemeinde in Baden-Württemberg.
Die Siedlungs- und Verkehrsfläche beträgt 534 ha, die Landwirtschaftsfläche 3.338 ha, die Waldfläche 2.260 ha, die Wasserfläche 0 ha und die übrigen Nutzungsarten 38 ha.
Flächenerhebung 2010 (Stichtag: 31.12.2010) Erhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung
Hohenstein (Landkreis Reutlingen)
| Nutzungsart | ha | Anteil an der Bodenfläche insgesamt |
|
|---|---|---|---|
|
|
| in % | Landeswert |
| Bodenfläche insgesamt | 6171 | 100 | 100 |
| Siedlungs- und Verkehrsfläche1) | 538 | 8,7 | 14,1 |
| Gebäude- und Freifläche | 234 | 3,8 | 7,6 |
| Wohnen | 75 | 1,2 | 4,0 |
| Gewerbe und Industrie | 51 | 0,8 | 1,2 |
| Betriebsfläche ohne Abbauland | 1 | 0,0 | 0,1 |
| Verkehrsfläche | 287 | 4,6 | 5,5 |
| Straße, Weg, Platz | 287 | 4,6 | 5,1 |
| Erholungsfläche | 15 | 0,2 | 0,9 |
| Sportfläche | 5 | 0,1 | 0,4 |
| Grünanlage | 10 | 0,2 | 0,4 |
| Campingplatz | - | 0,0 | 0,0 |
| Friedhof | 1 | 0,0 | 0,1 |
| Landwirtschaftsfläche | 3334 | 54,0 | 45,7 |
| Waldfläche | 2260 | 36,6 | 38,3 |
| Wasserfläche | - | 0,0 | 1,1 |
| Übrige Nutzungsarten2) | 38 | 0,6 | 0,7 |
- Summe aus Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche ohne Abbauland, Erholungsfläche, Verkehrsfläche, Friedhof.
- Summe aus Abbauland und Flächen anderer Nutzung (ohne Friedhof).
Einwohner
Die insgesamt 3.689 Einwohner (Stand: 31.12.2011) verteilen sich auf 5 Ortschaften:
- Bernloch: 874 Einwohner
- Eglingen: 450 Einwohner
- Meidelstetten: 600 Einwohner
- Oberstetten: 1166 Einwohner
- Ödenwaldstetten: 599 Einwohner
Bevölkerungspyramide der Gemeinde – Stichtag 31.12.2011 – PDF Datei